Wells Fargo Championship (2011)
Tournament Information
Date:
May 8, 2011 |
Location: Charlotte, North Carolina |
Purse: $6,500,000 |
Field:
156 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Quail Hollow Club |
72 |
7,442 |
My Watch List
| T1 | Lucas Glover | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -15* | $1,170,000 |
| T1 | Jonathan Byrd | 66 | 68 | 67 | 72 | 273 | -15 | $702,000 |
| 3 | Rory Sabbatini | 72 | 71 | 66 | 65 | 274 | -14 | $442,000 |
| 4 | Bill Haas | 64 | 70 | 71 | 70 | 275 | -13 | $312,000 |
| 5 | Kevin Na | 69 | 69 | 67 | 71 | 276 | -12 | $260,000 |
| T6 | Bobby Gates | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | -11 | $217,750 |
| T6 | Zach Johnson | 73 | 69 | 67 | 68 | 277 | -11 | $217,750 |
| T6 | Pat Perez | 67 | 65 | 70 | 75 | 277 | -11 | $217,750 |
| T9 | Stewart Cink | 71 | 65 | 68 | 74 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Robert Garrigus | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Padraig Harrington | 69 | 72 | 69 | 68 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | J.B. Holmes | 70 | 72 | 65 | 71 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Phil Mickelson | 69 | 66 | 74 | 69 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Carl Pettersson | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Vijay Singh | 68 | 68 | 73 | 69 | 278 | -10 | $150,428 |
| T16 | Brian Davis | 70 | 67 | 69 | 73 | 279 | -9 | $97,500 |
| T16 | Rickie Fowler | 68 | 72 | 68 | 71 | 279 | -9 | $97,500 |
| T16 | Davis Love III | 70 | 69 | 68 | 72 | 279 | -9 | $97,500 |
| T16 | Hunter Mahan | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | -9 | $97,500 |
| T16 | Andres Romero | 71 | 67 | 67 | 74 | 279 | -9 | $97,500 |
| T21 | Matt Jones | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | -8 | $72,800 |
| T21 | Steve Marino | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | -8 | $72,800 |
| T21 | Webb Simpson | 70 | 67 | 74 | 69 | 280 | -8 | $72,800 |
| T24 | Jim Furyk | 72 | 72 | 69 | 68 | 281 | -7 | $55,412 |
| T24 | Tim Herron | 70 | 69 | 73 | 69 | 281 | -7 | $55,412 |
| T24 | Trevor Immelman | 73 | 70 | 71 | 67 | 281 | -7 | $55,412 |
| T24 | David Toms | 66 | 72 | 71 | 72 | 281 | -7 | $55,412 |
| T28 | Steven Bowditch | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 | -6 | $44,200 |
| T28 | Sergio Garcia | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | -6 | $44,200 |
| T28 | Edoardo Molinari | 72 | 71 | 71 | 68 | 282 | -6 | $44,200 |
| T28 | Tag Ridings | 71 | 69 | 73 | 69 | 282 | -6 | $44,200 |
| T28 | Justin Rose | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 | -6 | $44,200 |
| T33 | Jason Bohn | 71 | 67 | 75 | 70 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | J.J. Henry | 73 | 71 | 70 | 69 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Jim Herman | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Billy Horschel | 73 | 66 | 73 | 71 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Kent Jones | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Ryan Moore | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Jeff Overton | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | John Rollins | 73 | 68 | 74 | 68 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | John Senden | 74 | 64 | 72 | 73 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | D.J. Trahan | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Bo Van Pelt | 71 | 67 | 72 | 73 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Johnson Wagner | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | -5 | $30,170 |
| T45 | Chez Reavie | 69 | 73 | 73 | 69 | 284 | -4 | $20,150 |
| T45 | Kyle Stanley | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | -4 | $20,150 |
| T45 | Boo Weekley | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | -4 | $20,150 |
| T48 | Robert Allenby | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Alex Cejka | 71 | 68 | 70 | 76 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Brendon de Jonge | 75 | 68 | 71 | 71 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Mathew Goggin | 70 | 74 | 72 | 69 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Marc Leishman | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Charles Warren | 72 | 68 | 73 | 72 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Bubba Watson | 72 | 68 | 73 | 72 | 285 | -3 | $16,157 |
| T55 | James Driscoll | 74 | 69 | 71 | 72 | 286 | -2 | $14,755 |
| T55 | Brandt Jobe | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | -2 | $14,755 |
| T55 | Billy Mayfair | 69 | 73 | 74 | 70 | 286 | -2 | $14,755 |
| T55 | Brendan Steele | 77 | 66 | 72 | 71 | 286 | -2 | $14,755 |
| T59 | Charles Howell III | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | -1 | $14,300 |
| T59 | Alex Prugh | 75 | 68 | 73 | 71 | 287 | -1 | $14,300 |
| T59 | Cameron Tringale | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | -1 | $14,300 |
| T62 | Martin Kaymer | 70 | 71 | 73 | 74 | 288 | E | $13,975 |
| T62 | Paul Stankowski | 75 | 69 | 70 | 74 | 288 | E | $13,975 |
| T64 | Jarrod Lyle | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | 1 | $13,585 |
| T64 | Joe Ogilvie | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | 1 | $13,585 |
| T64 | Chris Stroud | 72 | 71 | 69 | 77 | 289 | 1 | $13,585 |
| T64 | Michael Thompson | 73 | 69 | 70 | 77 | 289 | 1 | $13,585 |
| T68 | Ryuji Imada | 69 | 70 | 76 | 75 | 290 | 2 | $13,130 |
| T68 | Jimmy Walker | 75 | 69 | 71 | 75 | 290 | 2 | $13,130 |
| T68 | Gary Woodland | 72 | 71 | 68 | 79 | 290 | 2 | $13,130 |
| 71 | Richard S Johnson | 74 | 69 | 73 | 77 | 293 | 5 | $12,870 |
| MDF | Bill Lunde | 73 | 71 | 73 | -- | 217 | - | $12,545 |
| MDF | David Mathis | 73 | 69 | 75 | -- | 217 | - | $12,545 |
| MDF | Heath Slocum | 73 | 70 | 74 | -- | 217 | - | $12,545 |
| MDF | Scott Stallings | 70 | 74 | 73 | -- | 217 | - | $12,545 |
| MDF | Arjun Atwal | 72 | 71 | 75 | -- | 218 | - | $12,220 |
| MDF | Scott Gutschewski | 71 | 73 | 75 | -- | 219 | - | $12,025 |
| MDF | Bi-o Kim | 73 | 71 | 75 | -- | 219 | - | $12,025 |
| MDF | George McNeill | 73 | 71 | 76 | -- | 220 | - | $11,830 |
| MDF | Michael Putnam | 71 | 73 | 77 | -- | 221 | - | $11,635 |
| MDF | Hunter Haas | 72 | 72 | 77 | -- | 221 | - | $11,635 |
| MDF | Chad Campbell | 71 | 71 | 80 | -- | 222 | - | $11,310 |
| MDF | Nathan Green | 73 | 71 | 78 | -- | 222 | - | $11,310 |
| MDF | Anthony Kim | 70 | 74 | 78 | -- | 222 | - | $11,310 |
Missed the Cut |
| -- | Stuart Appleby | 68 | 77 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Chad Collins | 76 | 69 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Michael Connell | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Joe Durant | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steve Flesch | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Fabian Gomez | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Freddie Jacobson | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Robert Karlsson | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ben Martin | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | William McGirt | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Kevin Sutherland | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Vaughn Taylor | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Marc Turnesa | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Peter Tomasulo | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Kevin Chappell | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Cameron Beckman | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Keegan Bradley | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Paul Casey | 78 | 68 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Greg Chalmers | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Paul Goydos | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Martin Laird | 78 | 68 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Nate Smith | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Josh Teater | 69 | 77 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Joseph Bramlett | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Sung-Hoon Kang | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ricky Barnes | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Kris Blanks | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Troy Matteson | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Rory McIlroy | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Zack Miller | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Sam Saunders | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jhonattan Vegas | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Blake Adams | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Rich Beem | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | David Duval | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | J.P. Hayes | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Bryce Molder | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Troy Merritt | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Tim Petrovic | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | D.A. Points | 71 | 78 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Camilo Villegas | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Lanto Griffin | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Willie Wood | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Chris DiMarco | 80 | 70 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Chris Kirk | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Jim Renner | 80 | 70 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | DJ Brigman | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Brad Faxon | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Dustin Johnson | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Derek Lamely | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jeff Maggert | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Henrik Stenson | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nick Watney | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Dean Wilson | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Kyle Thompson | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Justin Hicks | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Kevin Kisner | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Colt Knost | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Garrett Willis | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Bryan Bigley | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | David Hearn | 79 | 76 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jeff Klauk | 80 | 75 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Kevin Stadler | 80 | 76 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Daniel Summerhays | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Todd Camplin | 83 | 75 | MC | MC | 158 | - | - |
| WD | Matt Bettencourt | 79 | 0(11) | WD | -- | -- | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T1 | Lucas Glover | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -15* | $1,170,000 |
| T1 | Jonathan Byrd | 66 | 68 | 67 | 72 | 273 | -15 | $702,000 |
| 3 | Rory Sabbatini | 72 | 71 | 66 | 65 | 274 | -14 | $442,000 |
| 4 | Bill Haas | 64 | 70 | 71 | 70 | 275 | -13 | $312,000 |
| 5 | Kevin Na | 69 | 69 | 67 | 71 | 276 | -12 | $260,000 |
| T6 | Bobby Gates | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | -11 | $217,750 |
| T6 | Zach Johnson | 73 | 69 | 67 | 68 | 277 | -11 | $217,750 |
| T6 | Pat Perez | 67 | 65 | 70 | 75 | 277 | -11 | $217,750 |
| T9 | Stewart Cink | 71 | 65 | 68 | 74 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Robert Garrigus | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Padraig Harrington | 69 | 72 | 69 | 68 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | J.B. Holmes | 70 | 72 | 65 | 71 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Phil Mickelson | 69 | 66 | 74 | 69 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Carl Pettersson | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 | -10 | $150,428 |
| T9 | Vijay Singh | 68 | 68 | 73 | 69 | 278 | -10 | $150,428 |
| T16 | Brian Davis | 70 | 67 | 69 | 73 | 279 | -9 | $97,500 |
| T16 | Rickie Fowler | 68 | 72 | 68 | 71 | 279 | -9 | $97,500 |
| T16 | Davis Love III | 70 | 69 | 68 | 72 | 279 | -9 | $97,500 |
| T16 | Hunter Mahan | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | -9 | $97,500 |
| T16 | Andres Romero | 71 | 67 | 67 | 74 | 279 | -9 | $97,500 |
| T21 | Matt Jones | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | -8 | $72,800 |
| T21 | Steve Marino | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | -8 | $72,800 |
| T21 | Webb Simpson | 70 | 67 | 74 | 69 | 280 | -8 | $72,800 |
| T24 | Jim Furyk | 72 | 72 | 69 | 68 | 281 | -7 | $55,412 |
| T24 | Tim Herron | 70 | 69 | 73 | 69 | 281 | -7 | $55,412 |
| T24 | Trevor Immelman | 73 | 70 | 71 | 67 | 281 | -7 | $55,412 |
| T24 | David Toms | 66 | 72 | 71 | 72 | 281 | -7 | $55,412 |
| T28 | Steven Bowditch | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 | -6 | $44,200 |
| T28 | Sergio Garcia | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | -6 | $44,200 |
| T28 | Edoardo Molinari | 72 | 71 | 71 | 68 | 282 | -6 | $44,200 |
| T28 | Tag Ridings | 71 | 69 | 73 | 69 | 282 | -6 | $44,200 |
| T28 | Justin Rose | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 | -6 | $44,200 |
| T33 | Jason Bohn | 71 | 67 | 75 | 70 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | J.J. Henry | 73 | 71 | 70 | 69 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Jim Herman | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Billy Horschel | 73 | 66 | 73 | 71 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Kent Jones | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Ryan Moore | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Jeff Overton | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | John Rollins | 73 | 68 | 74 | 68 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | John Senden | 74 | 64 | 72 | 73 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | D.J. Trahan | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Bo Van Pelt | 71 | 67 | 72 | 73 | 283 | -5 | $30,170 |
| T33 | Johnson Wagner | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | -5 | $30,170 |
| T45 | Chez Reavie | 69 | 73 | 73 | 69 | 284 | -4 | $20,150 |
| T45 | Kyle Stanley | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | -4 | $20,150 |
| T45 | Boo Weekley | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | -4 | $20,150 |
| T48 | Robert Allenby | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Alex Cejka | 71 | 68 | 70 | 76 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Brendon de Jonge | 75 | 68 | 71 | 71 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Mathew Goggin | 70 | 74 | 72 | 69 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Marc Leishman | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Charles Warren | 72 | 68 | 73 | 72 | 285 | -3 | $16,157 |
| T48 | Bubba Watson | 72 | 68 | 73 | 72 | 285 | -3 | $16,157 |
| T55 | James Driscoll | 74 | 69 | 71 | 72 | 286 | -2 | $14,755 |
| T55 | Brandt Jobe | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | -2 | $14,755 |
| T55 | Billy Mayfair | 69 | 73 | 74 | 70 | 286 | -2 | $14,755 |
| T55 | Brendan Steele | 77 | 66 | 72 | 71 | 286 | -2 | $14,755 |
| T59 | Charles Howell III | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | -1 | $14,300 |
| T59 | Alex Prugh | 75 | 68 | 73 | 71 | 287 | -1 | $14,300 |
| T59 | Cameron Tringale | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | -1 | $14,300 |
| T62 | Martin Kaymer | 70 | 71 | 73 | 74 | 288 | E | $13,975 |
| T62 | Paul Stankowski | 75 | 69 | 70 | 74 | 288 | E | $13,975 |
| T64 | Jarrod Lyle | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | 1 | $13,585 |
| T64 | Joe Ogilvie | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | 1 | $13,585 |
| T64 | Chris Stroud | 72 | 71 | 69 | 77 | 289 | 1 | $13,585 |
| T64 | Michael Thompson | 73 | 69 | 70 | 77 | 289 | 1 | $13,585 |
| T68 | Ryuji Imada | 69 | 70 | 76 | 75 | 290 | 2 | $13,130 |
| T68 | Jimmy Walker | 75 | 69 | 71 | 75 | 290 | 2 | $13,130 |
| T68 | Gary Woodland | 72 | 71 | 68 | 79 | 290 | 2 | $13,130 |
| 71 | Richard S Johnson | 74 | 69 | 73 | 77 | 293 | 5 | $12,870 |
| MDF | Bill Lunde | 73 | 71 | 73 | -- | 217 | - | $12,545 |
| MDF | David Mathis | 73 | 69 | 75 | -- | 217 | - | $12,545 |
| MDF | Heath Slocum | 73 | 70 | 74 | -- | 217 | - | $12,545 |
| MDF | Scott Stallings | 70 | 74 | 73 | -- | 217 | - | $12,545 |
| MDF | Arjun Atwal | 72 | 71 | 75 | -- | 218 | - | $12,220 |
| MDF | Scott Gutschewski | 71 | 73 | 75 | -- | 219 | - | $12,025 |
| MDF | Bi-o Kim | 73 | 71 | 75 | -- | 219 | - | $12,025 |
| MDF | George McNeill | 73 | 71 | 76 | -- | 220 | - | $11,830 |
| MDF | Michael Putnam | 71 | 73 | 77 | -- | 221 | - | $11,635 |
| MDF | Hunter Haas | 72 | 72 | 77 | -- | 221 | - | $11,635 |
| MDF | Chad Campbell | 71 | 71 | 80 | -- | 222 | - | $11,310 |
| MDF | Nathan Green | 73 | 71 | 78 | -- | 222 | - | $11,310 |
| MDF | Anthony Kim | 70 | 74 | 78 | -- | 222 | - | $11,310 |
Missed the Cut |
| -- | Stuart Appleby | 68 | 77 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Chad Collins | 76 | 69 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Michael Connell | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Joe Durant | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steve Flesch | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Fabian Gomez | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Freddie Jacobson | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Robert Karlsson | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ben Martin | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | William McGirt | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Kevin Sutherland | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Vaughn Taylor | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Marc Turnesa | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Peter Tomasulo | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Kevin Chappell | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Cameron Beckman | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Keegan Bradley | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Paul Casey | 78 | 68 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Greg Chalmers | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Paul Goydos | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Martin Laird | 78 | 68 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Nate Smith | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Josh Teater | 69 | 77 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Joseph Bramlett | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Sung-Hoon Kang | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ricky Barnes | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Kris Blanks | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Troy Matteson | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Rory McIlroy | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Zack Miller | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Sam Saunders | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jhonattan Vegas | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Blake Adams | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Rich Beem | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | David Duval | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | J.P. Hayes | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Bryce Molder | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Troy Merritt | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Tim Petrovic | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | D.A. Points | 71 | 78 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Camilo Villegas | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Lanto Griffin | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Willie Wood | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Chris DiMarco | 80 | 70 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Chris Kirk | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Jim Renner | 80 | 70 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | DJ Brigman | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Brad Faxon | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Dustin Johnson | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Derek Lamely | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jeff Maggert | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Henrik Stenson | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nick Watney | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Dean Wilson | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Kyle Thompson | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Justin Hicks | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Kevin Kisner | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Colt Knost | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Garrett Willis | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Bryan Bigley | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | David Hearn | 79 | 76 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jeff Klauk | 80 | 75 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Kevin Stadler | 80 | 76 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Daniel Summerhays | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Todd Camplin | 83 | 75 | MC | MC | 158 | - | - |
| WD | Matt Bettencourt | 79 | 0(11) | WD | -- | -- | - | - |