The 143rd Open Championship (2013-2014)
Tournament Information
Date:
July 20, 2014 |
Location: Hoylake |
Purse: $8,000,000 |
Field:
156 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Royal Liverpool Golf Club |
72 |
7,312 |
My Watch List
| 1 | Rory McIlroy | 66 | 66 | 68 | 71 | 271 | -17 | $1,665,788 |
| T2 | Rickie Fowler | 69 | 69 | 68 | 67 | 273 | -15 | $785,910 |
| T2 | Sergio Garcia | 68 | 70 | 69 | 66 | 273 | -15 | $785,910 |
| 4 | Jim Furyk | 68 | 71 | 71 | 65 | 275 | -13 | $478,380 |
| T5 | Marc Leishman | 69 | 72 | 70 | 65 | 276 | -12 | $359,639 |
| T5 | Adam Scott | 68 | 73 | 69 | 66 | 276 | -12 | $359,639 |
| T7 | Edoardo Molinari | 68 | 73 | 68 | 68 | 277 | -11 | $263,536 |
| T7 | Charl Schwartzel | 71 | 67 | 72 | 67 | 277 | -11 | $263,536 |
| T9 | Victor Dubuisson | 74 | 66 | 68 | 70 | 278 | -10 | $192,492 |
| T9 | Shane Lowry | 68 | 75 | 70 | 65 | 278 | -10 | $192,492 |
| T9 | Graeme McDowell | 74 | 69 | 68 | 67 | 278 | -10 | $192,492 |
| T12 | Dustin Johnson | 71 | 65 | 71 | 72 | 279 | -9 | $144,654 |
| T12 | Robert Karlsson | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | -9 | $144,654 |
| T12 | Ryan Moore | 70 | 68 | 73 | 68 | 279 | -9 | $144,654 |
| T15 | Stephen Gallacher | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | -8 | $117,318 |
| T15 | David Howell | 72 | 70 | 70 | 68 | 280 | -8 | $117,318 |
| T15 | Francesco Molinari | 68 | 70 | 75 | 67 | 280 | -8 | $117,318 |
| 18 | George Coetzee | 70 | 69 | 74 | 68 | 281 | -7 | $105,073 |
| T19 | Keegan Bradley | 73 | 71 | 69 | 69 | 282 | -6 | $93,968 |
| T19 | Angel Cabrera | 76 | 69 | 70 | 67 | 282 | -6 | $93,968 |
| T19 | Chris Kirk | 71 | 74 | 68 | 69 | 282 | -6 | $93,968 |
| T19 | Matteo Manassero | 67 | 75 | 68 | 72 | 282 | -6 | $93,968 |
| T23 | Phil Mickelson | 74 | 70 | 71 | 68 | 283 | -5 | $78,876 |
| T23 | Justin Rose | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | -5 | $78,876 |
| T23 | Chris Wood | 75 | 70 | 73 | 65 | 283 | -5 | $78,876 |
| T26 | Byeong-Hun An | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Thomas Bjorn | 70 | 71 | 76 | 67 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Darren Clarke | 72 | 72 | 67 | 73 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Ben Martin | 71 | 73 | 70 | 70 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Jimmy Walker | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Brian Harman | 72 | 73 | 68 | 71 | 284 | -4 | $65,350 |
| T32 | Hunter Mahan | 71 | 73 | 72 | 69 | 285 | -3 | $52,964 |
| T32 | D.A. Points | 75 | 69 | 72 | 69 | 285 | -3 | $52,964 |
| T32 | Kristoffer Broberg | 70 | 73 | 70 | 72 | 285 | -3 | $52,964 |
| T32 | David Hearn | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | -3 | $52,964 |
| T36 | Branden Grace | 71 | 72 | 69 | 74 | 286 | -2 | $46,271 |
| T36 | Louis Oosthuizen | 70 | 68 | 76 | 72 | 286 | -2 | $46,271 |
| T36 | Jordan Spieth | 71 | 75 | 67 | 73 | 286 | -2 | $46,271 |
| T39 | Thongchai Jaidee | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Hideki Matsuyama | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Koumei Oda | 69 | 77 | 74 | 67 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Kevin Stadler | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Henrik Stenson | 72 | 73 | 73 | 69 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Brendon Todd | 73 | 73 | 74 | 67 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Marc Warren | 71 | 68 | 72 | 76 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Gary Woodland | 75 | 69 | 72 | 71 | 287 | -1 | $36,253 |
| T47 | Gregory Bourdy | 75 | 69 | 74 | 70 | 288 | E | $27,358 |
| T47 | Paul Casey | 74 | 71 | 73 | 70 | 288 | E | $27,358 |
| T47 | Stewart Cink | 71 | 75 | 73 | 69 | 288 | E | $27,358 |
| T47 | Zach Johnson | 71 | 75 | 71 | 71 | 288 | E | $27,358 |
| T51 | Jason Dufner | 70 | 74 | 74 | 71 | 289 | 1 | $25,030 |
| T51 | Bill Haas | 70 | 72 | 73 | 74 | 289 | 1 | $25,030 |
| T51 | Tom Watson | 73 | 73 | 75 | 68 | 289 | 1 | $25,030 |
| T54 | Matt Jones | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | 2 | $23,791 |
| T54 | Matt Kuchar | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | 2 | $23,791 |
| T54 | Kevin Na | 76 | 70 | 70 | 74 | 290 | 2 | $23,791 |
| T54 | Kevin Streelman | 72 | 74 | 69 | 75 | 290 | 2 | $23,791 |
| T58 | Jason Day | 73 | 73 | 74 | 71 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | Jamie McLeary | 73 | 73 | 75 | 70 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | Ryan Palmer | 74 | 71 | 76 | 70 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | Chris Rodgers | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | John Senden | 71 | 74 | 75 | 71 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | Brandt Snedeker | 74 | 72 | 71 | 74 | 291 | 3 | $22,808 |
| T64 | Luke Donald | 73 | 73 | 71 | 75 | 292 | 4 | $22,040 |
| T64 | Billy Hurley III | 73 | 72 | 76 | 71 | 292 | 4 | $22,040 |
| T64 | Thorbjorn Olesen | 75 | 71 | 73 | 73 | 292 | 4 | $22,040 |
| T67 | Charley Hoffman | 74 | 72 | 76 | 71 | 293 | 5 | $21,613 |
| T67 | Brooks Koepka | 68 | 77 | 74 | 74 | 293 | 5 | $21,613 |
| 69 | Tiger Woods | 69 | 77 | 73 | 75 | 294 | 6 | $21,356 |
| 70 | Martin Kaymer | 73 | 72 | 72 | 79 | 296 | 8 | $21,185 |
| 71 | Matt Every | 75 | 71 | 73 | 78 | 297 | 9 | $21,015 |
| 72 | Rhein Gibson | 72 | 74 | 74 | 78 | 298 | 10 | $20,844 |
Missed the Cut |
| -- | Kiradech Aphibarnrat | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Rafael Cabrera Bello | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ashley Chesters | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | K.J. Choi | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Graham DeLaet | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Oliver Fisher | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Oscar Floren | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Hiroshi Iwata | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Justin Leonard | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Paul McKechnie | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ian Poulter | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Shawn Stefani | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Yoshinobu Tsukada | 69 | 78 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Dawie Van Der Walt | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Nick Watney | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Lee Westwood | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Erik Compton | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | John Daly | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Brendon de Jonge | 78 | 70 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Paul Dunne | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Harris English | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ross Fisher | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Billy Horschel | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Mikko Ilonen | 70 | 78 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ryo Ishikawa | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Fredrik Jacobson | 70 | 78 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Miguel Angel Jimenez | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Hyung-Sung Kim | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Hyung-Tae Kim | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Brett Rumford | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | John Singleton | 78 | 70 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Cameron Tringale | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Bubba Watson | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Boo Weekley | 69 | 79 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Danny Willett | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Cheng-Tsung Pan | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Rhys Enoch | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | George McNeill | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Yusaku Miyazato | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Juvic Pagunsan | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Patrick Reed | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Scott Stallings | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Matthew Baldwin | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Jonas Blixt | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Gonzalo Fernandez-Castano | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Tommy Fleetwood | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Anirban Lahiri | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ashun Wu | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jamie Donaldson | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Chesson Hadley | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Todd Hamilton | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | J.B. Holmes | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Masanori Kobayashi | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Victor Riu | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Justin Walters | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Bernd Wiesberger | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Yong-Eun Yang | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | David Duval | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Ernie Els | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Padraig Harrington | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Pablo Larrazabal | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Richard Sterne | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Tyrrell Hatton | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Nick Faldo | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Tomohiro Kondo | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Webb Simpson | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Paul Lawrie | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Brendan Steele | 74 | 80 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Scott Jamieson | 77 | 77 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Roberto Castro | 74 | 81 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Chris Hanson | 81 | 74 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Russell Henley | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jin Jeong | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Bradley Neil | 79 | 76 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Matthew Southgate | 80 | 76 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Chris Stroud | 79 | 77 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Peter Uihlein | 77 | 79 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Dong-kyu Jang | 78 | 79 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Joost Luiten | 81 | 76 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Mark Wiebe | 79 | 78 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Sandy Lyle | 82 | 84 | MC | MC | 166 | - | - |
| -- | Bryden Macpherson | 90 | 80 | MC | MC | 170 | - | - |
| WD | Michael Hoey | 75 | WD | -- | -- | 75 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Rory McIlroy | 66 | 66 | 68 | 71 | 271 | -17 | $1,665,788 |
| T2 | Rickie Fowler | 69 | 69 | 68 | 67 | 273 | -15 | $785,910 |
| T2 | Sergio Garcia | 68 | 70 | 69 | 66 | 273 | -15 | $785,910 |
| 4 | Jim Furyk | 68 | 71 | 71 | 65 | 275 | -13 | $478,380 |
| T5 | Marc Leishman | 69 | 72 | 70 | 65 | 276 | -12 | $359,639 |
| T5 | Adam Scott | 68 | 73 | 69 | 66 | 276 | -12 | $359,639 |
| T7 | Edoardo Molinari | 68 | 73 | 68 | 68 | 277 | -11 | $263,536 |
| T7 | Charl Schwartzel | 71 | 67 | 72 | 67 | 277 | -11 | $263,536 |
| T9 | Victor Dubuisson | 74 | 66 | 68 | 70 | 278 | -10 | $192,492 |
| T9 | Shane Lowry | 68 | 75 | 70 | 65 | 278 | -10 | $192,492 |
| T9 | Graeme McDowell | 74 | 69 | 68 | 67 | 278 | -10 | $192,492 |
| T12 | Dustin Johnson | 71 | 65 | 71 | 72 | 279 | -9 | $144,654 |
| T12 | Robert Karlsson | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | -9 | $144,654 |
| T12 | Ryan Moore | 70 | 68 | 73 | 68 | 279 | -9 | $144,654 |
| T15 | Stephen Gallacher | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | -8 | $117,318 |
| T15 | David Howell | 72 | 70 | 70 | 68 | 280 | -8 | $117,318 |
| T15 | Francesco Molinari | 68 | 70 | 75 | 67 | 280 | -8 | $117,318 |
| 18 | George Coetzee | 70 | 69 | 74 | 68 | 281 | -7 | $105,073 |
| T19 | Keegan Bradley | 73 | 71 | 69 | 69 | 282 | -6 | $93,968 |
| T19 | Angel Cabrera | 76 | 69 | 70 | 67 | 282 | -6 | $93,968 |
| T19 | Chris Kirk | 71 | 74 | 68 | 69 | 282 | -6 | $93,968 |
| T19 | Matteo Manassero | 67 | 75 | 68 | 72 | 282 | -6 | $93,968 |
| T23 | Phil Mickelson | 74 | 70 | 71 | 68 | 283 | -5 | $78,876 |
| T23 | Justin Rose | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | -5 | $78,876 |
| T23 | Chris Wood | 75 | 70 | 73 | 65 | 283 | -5 | $78,876 |
| T26 | Byeong-Hun An | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Thomas Bjorn | 70 | 71 | 76 | 67 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Darren Clarke | 72 | 72 | 67 | 73 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Ben Martin | 71 | 73 | 70 | 70 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Jimmy Walker | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | -4 | $65,350 |
| T26 | Brian Harman | 72 | 73 | 68 | 71 | 284 | -4 | $65,350 |
| T32 | Hunter Mahan | 71 | 73 | 72 | 69 | 285 | -3 | $52,964 |
| T32 | D.A. Points | 75 | 69 | 72 | 69 | 285 | -3 | $52,964 |
| T32 | Kristoffer Broberg | 70 | 73 | 70 | 72 | 285 | -3 | $52,964 |
| T32 | David Hearn | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | -3 | $52,964 |
| T36 | Branden Grace | 71 | 72 | 69 | 74 | 286 | -2 | $46,271 |
| T36 | Louis Oosthuizen | 70 | 68 | 76 | 72 | 286 | -2 | $46,271 |
| T36 | Jordan Spieth | 71 | 75 | 67 | 73 | 286 | -2 | $46,271 |
| T39 | Thongchai Jaidee | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Hideki Matsuyama | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Koumei Oda | 69 | 77 | 74 | 67 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Kevin Stadler | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Henrik Stenson | 72 | 73 | 73 | 69 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Brendon Todd | 73 | 73 | 74 | 67 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Marc Warren | 71 | 68 | 72 | 76 | 287 | -1 | $36,253 |
| T39 | Gary Woodland | 75 | 69 | 72 | 71 | 287 | -1 | $36,253 |
| T47 | Gregory Bourdy | 75 | 69 | 74 | 70 | 288 | E | $27,358 |
| T47 | Paul Casey | 74 | 71 | 73 | 70 | 288 | E | $27,358 |
| T47 | Stewart Cink | 71 | 75 | 73 | 69 | 288 | E | $27,358 |
| T47 | Zach Johnson | 71 | 75 | 71 | 71 | 288 | E | $27,358 |
| T51 | Jason Dufner | 70 | 74 | 74 | 71 | 289 | 1 | $25,030 |
| T51 | Bill Haas | 70 | 72 | 73 | 74 | 289 | 1 | $25,030 |
| T51 | Tom Watson | 73 | 73 | 75 | 68 | 289 | 1 | $25,030 |
| T54 | Matt Jones | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | 2 | $23,791 |
| T54 | Matt Kuchar | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | 2 | $23,791 |
| T54 | Kevin Na | 76 | 70 | 70 | 74 | 290 | 2 | $23,791 |
| T54 | Kevin Streelman | 72 | 74 | 69 | 75 | 290 | 2 | $23,791 |
| T58 | Jason Day | 73 | 73 | 74 | 71 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | Jamie McLeary | 73 | 73 | 75 | 70 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | Ryan Palmer | 74 | 71 | 76 | 70 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | Chris Rodgers | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | John Senden | 71 | 74 | 75 | 71 | 291 | 3 | $22,808 |
| T58 | Brandt Snedeker | 74 | 72 | 71 | 74 | 291 | 3 | $22,808 |
| T64 | Luke Donald | 73 | 73 | 71 | 75 | 292 | 4 | $22,040 |
| T64 | Billy Hurley III | 73 | 72 | 76 | 71 | 292 | 4 | $22,040 |
| T64 | Thorbjorn Olesen | 75 | 71 | 73 | 73 | 292 | 4 | $22,040 |
| T67 | Charley Hoffman | 74 | 72 | 76 | 71 | 293 | 5 | $21,613 |
| T67 | Brooks Koepka | 68 | 77 | 74 | 74 | 293 | 5 | $21,613 |
| 69 | Tiger Woods | 69 | 77 | 73 | 75 | 294 | 6 | $21,356 |
| 70 | Martin Kaymer | 73 | 72 | 72 | 79 | 296 | 8 | $21,185 |
| 71 | Matt Every | 75 | 71 | 73 | 78 | 297 | 9 | $21,015 |
| 72 | Rhein Gibson | 72 | 74 | 74 | 78 | 298 | 10 | $20,844 |
Missed the Cut |
| -- | Kiradech Aphibarnrat | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Rafael Cabrera Bello | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ashley Chesters | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | K.J. Choi | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Graham DeLaet | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Oliver Fisher | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Oscar Floren | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Hiroshi Iwata | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Justin Leonard | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Paul McKechnie | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ian Poulter | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Shawn Stefani | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Yoshinobu Tsukada | 69 | 78 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Dawie Van Der Walt | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Nick Watney | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Lee Westwood | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Erik Compton | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | John Daly | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Brendon de Jonge | 78 | 70 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Paul Dunne | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Harris English | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ross Fisher | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Billy Horschel | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Mikko Ilonen | 70 | 78 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ryo Ishikawa | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Fredrik Jacobson | 70 | 78 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Miguel Angel Jimenez | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Hyung-Sung Kim | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Hyung-Tae Kim | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Brett Rumford | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | John Singleton | 78 | 70 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Cameron Tringale | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Bubba Watson | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Boo Weekley | 69 | 79 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Danny Willett | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Cheng-Tsung Pan | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Rhys Enoch | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | George McNeill | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Yusaku Miyazato | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Juvic Pagunsan | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Patrick Reed | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Scott Stallings | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Matthew Baldwin | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Jonas Blixt | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Gonzalo Fernandez-Castano | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Tommy Fleetwood | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Anirban Lahiri | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ashun Wu | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jamie Donaldson | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Chesson Hadley | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Todd Hamilton | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | J.B. Holmes | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Masanori Kobayashi | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Victor Riu | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Justin Walters | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Bernd Wiesberger | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Yong-Eun Yang | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | David Duval | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Ernie Els | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Padraig Harrington | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Pablo Larrazabal | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Richard Sterne | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Tyrrell Hatton | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Nick Faldo | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Tomohiro Kondo | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Webb Simpson | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Paul Lawrie | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Brendan Steele | 74 | 80 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Scott Jamieson | 77 | 77 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Roberto Castro | 74 | 81 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Chris Hanson | 81 | 74 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Russell Henley | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jin Jeong | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Bradley Neil | 79 | 76 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Matthew Southgate | 80 | 76 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Chris Stroud | 79 | 77 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Peter Uihlein | 77 | 79 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Dong-kyu Jang | 78 | 79 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Joost Luiten | 81 | 76 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Mark Wiebe | 79 | 78 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Sandy Lyle | 82 | 84 | MC | MC | 166 | - | - |
| -- | Bryden Macpherson | 90 | 80 | MC | MC | 170 | - | - |
| WD | Michael Hoey | 75 | WD | -- | -- | 75 | - | - |