National Basketball Association
Career Statistics | Profile
Dirk Nowitzki
Shooting Statistics
Season Team G MPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Pts PPG
18-19 DAL 51 15.6 135 376 35.9 64 205 31.2 39 50 78.0 373 7.3
17-18 DAL 77 24.7 346 758 45.6 138 337 40.9 97 108 89.8 927 12.0
16-17 DAL 54 26.4 296 678 43.7 79 209 37.8 98 112 87.5 769 14.2
15-16 DAL 75 31.5 498 1112 44.8 126 342 36.8 250 280 89.3 1372 18.3
14-15 DAL 77 29.6 487 1062 45.9 104 274 38.0 255 289 88.2 1333 17.3
13-14 DAL 80 32.9 633 1273 49.7 131 329 39.8 338 376 89.9 1735 21.7
12-13 DAL 53 31.3 343 728 47.1 65 157 41.4 166 193 86.0 917 17.3
11-12 DAL 62 33.5 473 1034 45.7 78 212 36.8 318 355 89.6 1342 21.6
10-11 DAL 73 34.3 610 1179 51.7 66 168 39.3 395 443 89.2 1681 23.0
09-10 DAL 81 37.5 720 1496 48.1 51 121 42.1 536 586 91.5 2027 25.0
08-09 DAL 81 37.7 774 1616 47.9 61 170 35.9 485 545 89.0 2094 25.9
07-08 DAL 77 36.0 630 1314 47.9 79 220 35.9 478 544 87.9 1817 23.6
06-07 DAL 78 36.2 673 1341 50.2 72 173 41.6 498 551 90.4 1916 24.6
05-06 DAL 81 38.0 751 1564 48.0 110 271 40.6 539 598 90.1 2151 26.6
04-05 DAL 78 38.7 663 1445 45.9 91 228 39.9 615 708 86.9 2032 26.1
03-04 DAL 77 37.8 605 1310 46.2 99 290 34.1 371 423 87.7 1680 21.8
02-03 DAL 80 39.0 690 1489 46.3 148 390 37.9 483 548 88.1 2011 25.1
01-02 DAL 76 38.0 600 1258 47.7 139 350 39.7 440 516 85.3 1779 23.4
00-01 DAL 82 38.1 591 1247 47.4 151 390 38.7 451 538 83.8 1784 21.8
99-00 DAL 82 35.8 515 1118 46.1 116 306 37.9 289 348 83.0 1435 17.5
98-99 DAL 47 20.4 136 336 40.5 14 68 20.6 99 128 77.3 385 8.2
More Statistics
Season Team G MPG Reb RPG A APG Stl SPG Blk BPG TO PF
18-19 DAL 51 15.6 158 3.1 35 0.7 9 0.2 18 0.4 18 76
17-18 DAL 77 24.7 438 5.7 120 1.6 43 0.6 45 0.6 51 146
16-17 DAL 54 26.4 353 6.5 82 1.5 30 0.6 38 0.7 51 113
15-16 DAL 75 31.5 489 6.5 132 1.8 52 0.7 52 0.7 84 161
14-15 DAL 77 29.6 457 5.9 143 1.9 39 0.5 33 0.4 82 160
13-14 DAL 80 32.9 498 6.2 216 2.7 73 0.9 45 0.6 117 165
12-13 DAL 53 31.3 363 6.8 132 2.5 38 0.7 37 0.7 70 93
11-12 DAL 62 33.5 418 6.7 136 2.2 42 0.7 30 0.5 117 129
10-11 DAL 73 34.3 513 7.0 190 2.6 38 0.5 47 0.6 137 172
09-10 DAL 81 37.5 620 7.7 218 2.7 70 0.9 79 1.0 149 208
08-09 DAL 81 37.7 681 8.4 197 2.4 61 0.8 63 0.8 157 176
07-08 DAL 77 36.0 659 8.6 266 3.5 51 0.7 71 0.9 160 198
06-07 DAL 78 36.2 693 8.9 263 3.4 52 0.7 62 0.8 167 171
05-06 DAL 81 38.0 728 9.0 226 2.8 58 0.7 83 1.0 156 164
04-05 DAL 78 38.7 757 9.7 240 3.1 97 1.2 119 1.5 176 219
03-04 DAL 77 37.8 670 8.7 207 2.7 92 1.2 104 1.4 135 216
02-03 DAL 80 39.0 791 9.9 239 3.0 111 1.4 82 1.0 152 206
01-02 DAL 76 38.0 755 9.9 186 2.4 83 1.1 77 1.0 145 222
00-01 DAL 82 38.1 754 9.2 173 2.1 79 1.0 101 1.2 156 245
99-00 DAL 82 35.8 532 6.5 203 2.5 63 0.8 68 0.8 141 256
98-99 DAL 47 20.4 162 3.4 47 1.0 29 0.6 27 0.6 73 105